Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Coaxial RG-59 siamois avec le câble de télévision en circuit fermé de puissance | conducteur: | Cuivre |
---|---|---|---|
Utile: | Systèmes de sécurité visuels | Veste: | Couverture ronde blanche de PVC |
Coaxial RG-59 siamois avec les systèmes de sécurité visuels de câble de télévision en circuit fermé de puissance (couverture ronde blanche de PVC)
Câble coaxial de liaison de télévision en circuit fermé de la série RG59 de RG (couverture ronde de PVC)
{PVC +2* (24*0.2mmCCA+2.0PVC) de 0.5mm Cu+3.5mm FPE+AL Foil+16x3x0.12mm CCA +5.6mm}+9.5PVC noir ou blanc, emballant : 200m/coil
Construction | Matériel | Diamètre (millimètre) |
Conducteur intérieur | AVANT JÉSUS CHRIST | 0,5 |
Diélectrique | PE de mousse | 3,5 |
Premier bouclier | Feuille d'ALUMINIUM | 14# |
Deuxième bouclier | Tresse de CCA | 46,6% |
Veste RG59 externe | BLANC DE PVC | 5,6 |
Conducteur de fil de puissance | CCA | 18AWG |
Isolation de fil de puissance | PVC | 2,0 |
Veste de câble | PVC | 9,5 |
Caractéristiques électriques
Impédance (Ω) | 75±3 |
Capacité (pF/m) | 52±2 |
Vitesse de la propagation (﹪) | 85,0 |
Essai de Sparker | 4000 |
Perte de retour 5-1000MHz (DB) |
≥22 |
Perte de retour 1000-3000MHz (DB) |
≥20 |
Atténuation (@20℃)
Fréquence (mégahertz) | Atténuation minimum (dB/100ft) | Atténuation maximum (dB/100m) |
5 | 0,9 | 2,8 |
55 | 2,1 | 6,7 |
187 | 3,6 | 11,8 |
211 | 3,8 | 12,5 |
400 | 5,1 | 16,7 |
500 | 5,7 | 18,7 |
750 | 7,0 | 22,8 |
860 | 7,5 | 24,6 |
1000 | 8,0 | 26,3 |
1500 | 9,9 | 32,5 |
1800 | 10,9 | 35,6 |
2200 | 12,6 | 41,2 |
Mobile de Whatsapp/: +86 13616872763
Email : thomas@at-cable.com
Skype : Thomas-aite | QQ/Wechat : 398023701
facebook : https://www.facebook.com/cameracable/?ref=bookmarks