Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Milliseconde de ftp CAT5E de câble LAN de réseau | Nombre de conducteurs: | 8 |
---|---|---|---|
Utile: | Fil d'Ethernet |
Fil de baisse tordu par milliseconde de ftp CAT5E de câble LAN De réseau pour l'Ethernet
Mme de ftp CAT5E 4 paires d'en cuivre de 0.5mm avec le fil de baisse en acier galvanisé
Emballage et expédition pour des câbles de réseau de cat5e :
Détails d'emballage
(1) longueurs de emballage : 305m/roll d'autres longueurs disponibles selon la demande du client.
(2) emballage intérieur : boitier d'accès.
(3) emballage externe : Boîte de carton, boitier d'accès
(4) autre emballage disponible selon la demande du client.
Détail de la livraison
15 jours après les clients confirmés
Ftp CAT5E de câble LAN | |||||
Description de production : Temprature de taux : 60℃, 75℃, 90℃ Norme : TIA/EIA-568B Découvrez la veste de cuivre soled de conducteur que RoHS s'est conformé PVC, de PE ou de LSOH Se conforme au CEI 11801 de TIA/EIA-568B&ISO/ Application : Câblage de tronc d'atmosphère de l'Ethernet 10Base-TX |
|||||
Construction de base | Matériel | Diamètre (millimètre) | |||
Conducteur | AVANT JÉSUS CHRIST | 24AWG | |||
Isolation | PE | 0,9 | |||
Première veste | PVC | 5,1 | |||
Deuxième veste | PE UV | 6,5 | |||
Messager | Acier galvanisé | 1,2 | |||
CARACTÉRISTIQUES DE BASIC | |||||
Estimation de la température | -20℃ à 60℃ | ||||
Panne diélectrique | 2500V | ||||
Résistance/déséquilibre de C.C | 28.6Ω/1000'Max/5% maximum | ||||
Impédance de caractéristiques | 100Ω | ||||
L'autre représentation électrique | Fréquence | Atténuation | Perte de retour | Paires aux paires | |
(Mégahertz) | (dB/100m) | (dB/100m) | Après | ELFEXT | |
(dB/100m) | (dB/100m) | ||||
0,77 | 1,8 | Na | 70 | 69 | |
1 | 2 | 20 | 68,3 | 66,8 | |
4 | 4 | 23 | 59,3 | 54,7 | |
8 | 5,8 | 24,5 | 54,8 | 48,7 | |
10 | 6,5 | 25 | 53,3 | 46,8 | |
16 | 8,2 | 25 | 50,3 | 42,9 | |
20 | 9,2 | 25 | 48,8 | 40,7 | |
25 | 10,4 | 24,3 | 47,3 | 38,8 | |
31,25 | 11,7 | 23,6 | 45,9 | 36,9 | |
62,5 | 17 | 21,5 | 41,4 | 30,8 | |
100 | 22 | 20,1 | 38,3 | 26,8 | |
155 | 28,1 | 18,8 | 35,5 | 22,9 | |
200 | 32,4 | 18 | 33,8 | 20,7 | |
300 | 41 | 16,8 | 32,3 | 17,2 | |
350 | 44,9 | 16,3 | 30,2 | 15,9 |
Mobile de Whatsapp/: +86 13616872763
Email : thomas@at-cable.com
Skype : Thomas-aite | QQ/Wechat : 398023701
facebook : https://www.facebook.com/cameracable/?ref=bookmarks