Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Câble extérieur de GYTA
Veste simple de tube lâche blindé/câble simple d'armure
Description
La veste simple de tube lâche blindé/câbles optiques simples de fibre d'armure sont conçus pour fournir à des comptes élevés de fibre la flexibilité et la polyvalence exigées pour les installations les plus exigeantes d'aujourd'hui, y compris direct enterré.
Température ambiante
Opération : -40ºC à +70ºC
Stockage : -50ºC à +70ºC
Installation : -30ºC à +70ºC
Rayon de cintrage :
10D statique
20D dynamique
Caractéristiques
Jusqu'à 288 fibres.
Construction remplie de gel de tube lâche pour la protection supérieure de fibre. Armure en aluminium de bande pour protéger le câble contre des dommages mécaniques. Conception UV et humidité-résistante.
Applications
Conduit, conduit ou aérien/fouetté. Épine dorsale et Access.
Option
FRP ou porteur axial en acier peut être choosen. Structure sèche de noyau disponible pour la facilité de la manipulation. La veste ignifuge peut être fournie.
Caractéristiques optiques GYXTS
Type de fibre | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||||
Atténuation (+20℃) | 850 nanomètre | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||||||
1300 nanomètre | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||
1310 nanomètre | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||||||
1550 nanomètre | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||||||
Largeur de bande | 850 nanomètre | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||||||
1300 nanomètre | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥500 mégahertz·kilomètre | |||||||
Ouverture numérique | Na 0.200±0.015 | Na 0.275±0.015 | |||||||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260 nanomètre | ≤1450 nanomètre |
Structure et spécifications techniques
Fibre Compte |
Nominal Diamètre (millimètre) |
Nominal Poids (kg/km) |
Fibre maximum Par tube |
Maximum non de (Tubes+fillers) |
Charge de tension permise (N) | Résistance permise d'écrasement (N/100mm) | ||
À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||||
2~36 | 10,3 | 109 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38~72 | 11,5 | 145 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74~96 | 13,5 | 175 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98~120 | 14,8 | 209 | 12 | 10 | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
122~144 | 16,6 | 249 | 12 | 12 | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
146~216 | 16,7 | 254 | 12 | 18 (2 couches) | 2000 | 600 | 1000 | 300 |
218~288 | 19,0 | 325 | 12 | 24 (2 couches) | 2500 | 600 | 1000 | 300 |
Note : Ce datesheet peut seulement être une référence, mais pas un supplément au contrat. Veuillez nous contacter pour plus d'informations détaillées.
Mobile de Whatsapp/: +86 13616872763
Email : thomas@at-cable.com
Skype : Thomas-aite | QQ/Wechat : 398023701
facebook : https://www.facebook.com/cameracable/?ref=bookmarks