Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Veste: | PE UV | Blindé: | Non |
---|---|---|---|
Utile: | FTTX | fibre: | Fujikura G652 |
GYFTY desserrent non blindé câble de fibre optique de 288 au haut comptes de fibre
Description
Des câbles optiques lâches Non-blindés de fibre de tube sont conçus pour fournir à des comptes élevés de fibre la flexibilité et la polyvalence exigées pour les installations les plus exigeantes d'aujourd'hui. Avec la fibre compte jusqu'à 288 et le brin de la SZ conçoit pour l'accès facile de mi-envergure.
Température ambiante
Opération : -40ºC à +70ºC
Stockage : -50ºC à +70ºC
Installation : -30ºC à +70ºC
Rayon de cintrage :
10D statique
20D dynamique
Caractéristiques
Construction remplie de gel de tube lâche pour la protection supérieure de fibre.
Construction diélectrique.
Conception UV et humidité-résistante.
Applications
Conduit ou conduits aériens/fouettés, souterrains.
Épine dorsale et Access.
FTTx.
Option
Structure sèche de noyau disponible pour la facilité de la manipulation.
La veste ignifuge peut être fournie.
Caractéristiques optiques GYTS
Type de fibre | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |||||
Atténuation (+20℃) | 850 nanomètre | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||||||
1300 nanomètre | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||
1310 nanomètre | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||||||
1550 nanomètre | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||||||
Largeur de bande | 850 nanomètre | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥200 mégahertz·kilomètre | ||||||
1300 nanomètre | ≥500 mégahertz·kilomètre | ≥500 mégahertz·kilomètre | |||||||
Ouverture numérique | Na 0.200±0.015 | Na 0.275±0.015 | |||||||
Λcc de longueur d'onde de coupure de câble | ≤1260 nanomètre | ≤1450 nanomètre |
Structure et spécifications techniques
Fibre Compte |
Nominal Diamètre (millimètre) |
Nominal Poids (kg/km) |
Fibre maximum Par tube |
Maximum non de (Tubes+fillers) |
Charge de tension permise (N) | Résistance permise d'écrasement (N/100mm) | ||
À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | |||||
2~36 | 10,2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38~72 | 11,1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
74~96 | 12,6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
98~120 | 14,1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
122~144 | 15,9 | 204 | 12 | 12 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
146~216 | 15,9 | 205 | 12 | 18 (2 couches) | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
>144 | Disponible sur le client·demande de s | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
Note : Ce datesheet peut seulement être une référence, mais pas un supplément au contrat. Veuillez nous contacter pour plus d'informations détaillées.
Mobile de Whatsapp/: +86 13616872763
Email : thomas@at-cable.com
Skype : Thomas-aite | QQ/Wechat : 398023701
facebook : https://www.facebook.com/cameracable/?ref=bookmarks